Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Leerlaufdrehzahl | 9000 U/min |
| Max. Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Antriebsspindel | M14 |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Schleifen) | 4.4 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Schleifen) | 2.5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2 | 1.7 m/s² |
| Schalldruck | 85 dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) |
| Schallleistung | 96 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
| Akku-Technologie | Li-Ion |
| Akku-Spannung | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 5.0 Ah |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order