Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Akku-Technologie | XR Li-Ion |
| Akku-Spannung | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | ---- |
| Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) | 2.6 Joule |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1550 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0-5680 U/min |
| Max. Bohrleistung (Beton) | 26 mm |
| Max. Bohrleistung (Bohrkronen) | 50 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 30 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm |
| Gewicht | 2.3 kg |
| Länge | 383 mm |
| Höhe | 161 mm |
| Breite | 84 mm |
| Hand/Arm Vibration | 14.5 m/s² |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order