Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Spannung | 54 Volt |
| Akku-Kapazität | 6 Ah |
| Akku-Technologie | Li-Ion FlexVolt |
| Sägeblattgeschwindigkeit | 6300 U/min |
| Sägeblattdurchmesser | 216 mm |
| Sägeblattbohrung | 30 mm |
| Neigungseinstellung | 48 ° |
| Gehrungseinstellungen (rechts/ links) | 50/50 ° |
| max. Schnitttiefe bei 90°/45° | 270 x 48 mm |
| max. Schnitttiefe bei 90°/90° | 270 x 60 mm |
| max. Schnittlänge bei 90°/90° | 270 x 60 mm |
| max. Schnitttiefe bei 45°/90° | 190 x 60 mm |
| max. Schnittlänge bei 45°/90° | 190 x 60 mm |
| max. Schnittlänge bei 90°/45° | 270 x 48 mm |
| Max. Schnittbereich bei 45°/ 45° | 190 x 48 mm |
| Max. Schnittiefe | 80 mm |
| Gewicht | 14.0 kg |
| Tiefe | 550 mm |
| Länge | 490 mm |
| Höhe | 590 mm |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Holzbearbeitung) | 2.1 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
| Schallleistung | 104 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3.9 dB(A) |
| Schalldruck | 93 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K3 | 3 dB(A) |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order