Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | Li-Ion XR FLEXVOLT |
| Spannung | 54 Volt |
| Kapazität | 6 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 4.300 U/min |
| Sägeblattdurchmesser | 250 mm |
| Sägeblattbohrung | 30 mm |
| Neigungseinstellungen [Rechts / Links] | 49° / 49° |
| Gehrungseinstellungen [Rechts / Links] | 60° / 50° |
| Schnittbereiche bei 90° / 90° | 305 x 77 mm |
| Schnittbereiche bei 90° / 45° | 305 x 50 mm |
| Schnittbereiche bei 45° / 90° | 210 x 77 mm |
| Schnittbereiche bei 45° / 45° | 210 x 50 mm |
| Max. Schnitttiefe | 150 mm |
| Gewicht | 21.5 kg |
| Länge | 770 mm |
| Breite | 480 mm |
| Höhe | 460 mm |
| LPA / LWA | 9,3 / 100 dB(A) [K: 3 dB(A)] |
| Vibration (Sägen von Holz) | <2,5 m/s² [K: 1,5 m/s²] |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order