Shopping security
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | STIHL |
| Motortype | EVC 4000 |
| Aantal cilinders | 1 |
| Vermogen machine bij | 2700 U/Min |
| Machinecapaciteit | 11,1 PS |
| Machinecapaciteit | 8,2 kW |
| Motorinhoud | 452 cm³ |
| Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
| Aandrijving | Hydrostaat-aandrijving |
| Brandstof | Benzine |
| Brandstoftank | 6 Liter |
| Bandengrootte achter | 16x6.50-8" |
| Bandengrootte voor | 13x5.00-6" |
| Aandrijving | Achterwiel aandrijving |
| Choke | Gashendel met geintegreerde Choke-functie |
| Bandenprofiel | Grasprofiel |
| Electrostart | ja |
| Spanning | 12 V |
| Rijrichtingskeuze | Rijd vooruit of achteruit met de hendel op het stuur. De rit zelf wordt vervolgens uitgevoerd door het gaspedaal in te drukken. |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 80 cm |
| Max. oppervlakte | 4000 m² |
| Aantal messen | 1 |
| Aantal maaihoogtes | 6 |
| Snijhoogtes | 35-90 mm |
| Volume grasopvangbak | 250 Liter |
| Maai-methodes | Opvangen, mulchen, achteruitworp |
| Mulchkit | Mulch-Kit als toebehoren verkrijgbaar. Bestaand uit mulchstop en een separaat multi-mes |
| Opvangen | ja |
| Achteruitworp | ja, deflector achter optioneel verkrijgbaar |
| Luchtgeleidesysteem | STIHL vangsysteem |
| Vul-indicator | Acoustisch |
| Maaidek inschakeling | Electromagnetisch |
| Opvangbak lediging | Manueel van de stoel uit via telescoopstang |
| Aantal scalprollen | 2 |
| Achteruit maaien | ja, na kort beroeren van de vh-schakelaar met de voet. Gebeurt er niets wordt het maaidek automatisch ontkoppelt |
| Vrijgegeven voor steiging tot | 10° (17,6%); let op rijden bij steiging |
| Comfort | |
| Stoel | Klapbaar, hoge rugleuning, met water-afloop |
| Stoelvering | Paralelle vering |
| Stoelverstelling | Eénhandshendel met 7 mogelijkheden |
| Dissel | ja, max. aanhangergewicht op eefen ondergrond 250 kg; bij maximale steiging van 10° = 100 kg |
| Oplader | als toebehoren verkrijgbaar |
| Opbergvak | ja, opbergvak achter de stoel |
| Automatische uitschakelen van het maaidek bij volle opvangbak | Door gebruiker te activeren / deactiveren |
| Oriëntatiehulp maairand | ja, vanaf de bestuurderspositie is de maaibreedte met 5cm overlapping links en rechts te herkennen |
| Leveringsomvang | |
| Gebruiksaanwijzing motor | 1 |
| Contactsleutel | 2 |
| Grasopvangbak | 1 |
| Gebruiksaanwijzing machine | 1 |
| Basismachine | 1 |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Gewicht | 202 kg |
| Afmetingen (L x B x H) | 213 x 90 x 118 cm |
| Trillingen op de stoel | 0,6 m/s² |
| Trillingen op het stuur | 3,0 m/s² |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 86 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 100 dB(A) |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 61402000005-WP |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order