Shopping security
De Dahua IPC-HFW5241T-ASE is een geavanceerde 2MP bulletcamera met AI, ontworpen voor effectieve bewaking. Met zijn hoge-resolutie beeldsensor en krachtige AI-functies is deze camera ideaal voor zowel particuliere als zakelijke beveiligingsbehoeften. De camera biedt betrouwbare bewaking, zelfs onder uitdagende omstandigheden, dankzij zijn stof- en waterbestendigheid (IP67) en vandaalbestendigheid (IK10). Uitgerust met slimme audiodetectie, gezichtsherkenning en deep learning-algoritmen, zorgt Dahua's WizMind-technologie voor nauwkeurige en intelligente videoanalyse.
| Camera | |
| Beeldsensor | 1/2,8" CMOS |
| Maximale resolutie | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Scansysteem | Progressief |
| Elektronische sluitertijd | Automatisch/Handmatig 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimale verlichting | 0,002 [email protected] (kleur, 30 IRE) 0,0002 [email protected] (zwart-wit, 30 IRE) 0 lux (belichting aan) |
| S/N-verhouding | >56 dB |
| Verlichtingsafstand | 80 m (262,47 ft) (IR) |
| Aan/uit-regeling van de verlichting | Automatisch; handmatig |
| Illuminatornummer | 4 (IR-LED) |
| Pan/Tilt/Rotatiebereik | Pan: 0°–360° Kantelen: 0°–90° Rotatie: 0°–360° |
| Lens | |
| Lenstype | Vaste brandpuntsafstand |
| Lensvatting | M12 |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
| Maximaal diafragma | F1.6 |
| Gezichtsveld | 106°; Verticaal: 57°; Diagonaal: 126° |
| Irisbestrijding | Vast |
| Korte scherpstelafstand | 0,6 m (1,97 ft) |
| Slim evenement | |
| IVS | Verlaten object; vermist object |
| Heatmap | Ja |
| Professioneel, intelligent | |
| IVS (Perimeterbeveiliging) | Indringing, struikeldraad, snel bewegen (de drie functies ondersteunen de classificatie en nauwkeurige detectie van voertuigen en mensen); detectie van rondhangen, samenscholing van mensen en parkeerdetectie |
| SMD 3.0 | Minder valse alarmen, langere detectieafstand |
| Gezichtsdetectie | Gezichtsdetectie; volgen; momentopname; momentopname-optimalisatie; optimale upload van momentopnamen van gezichten; gezichtsverbetering; gezichtsbelichting; momentopname van gezicht instellen als gezicht, foto van één inch of aangepast; 3 momentopnamestrategieën (realtime momentopname, optimalisatiemomentopname en kwaliteit eerst); gezichtshoekfilter; instelling van optimalisatietijd |
| Mensen tellen | Ondersteunt het tellen van het aantal binnenkomende uren, het aantal vertrekkende uren en het aantal pasjes, en het weergeven en uitvoeren van jaarlijkse/maandelijkse/dagelijkse rapporten. Ondersteunt het tellen van aantallen in een gebied en configuratie met 4 regels. Tel het aantal personen of de verblijfsduur en koppel het alarm. Ondersteunt wachtrijbeheer en configuratie van 4 regels. Tel het aantal personen of de verblijfsduur en koppel een alarm. |
| Slim zoeken | Werk samen met Smart NVR om verfijnde, intelligente zoekopdrachten uit te voeren, gebeurtenissen te extraheren en samen te voegen tot gebeurtenisvideo's |
| Video | |
| Videocompressie | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (alleen ondersteund door de substream) |
| Slimme codec | Slimme H.265+; Slimme H.264+ |
| AI-codering | AI H.265; AI H.264 |
| Videoframesnelheid | Hoofdstream: 1080p@ (1–25/30 fps) Substream: D1@(1–25/30 fps) Derde stream: 1080p@(1–25/30 fps) *De bovenstaande waarden zijn de maximale framesnelheden van elke stream. Voor meerdere streams worden de waarden bepaald door de totale coderingscapaciteit. |
| Stream-capaciteit | 3 streams |
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bitsnelheidsregeling | CBR/VBR |
| Videobitsnelheid | H.264: 3 kbps–20480 kbps H.265: 3 kbps–20480 kbps |
| Dag/Nacht | Auto(ICR)/Kleur/Z/W |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| Scène Zelfaanpassing (SSA) | Ja |
| Witbalans | Auto; natuurlijk; straatlantaarn; buiten; handmatig; regionaal gebruik |
| Krijg controle | Automatisch; handmatig |
| Ruisonderdrukking | 3D-ruisonderdrukking |
| Bewegingsdetectie | UIT/AAN (4 zones, rechthoekig) |
| Regio van interesse (RoI) | Ja (4 gebieden) |
| Ontwasemen | Ja |
| Beeldrotatie | 0°/90°/180°/270° |
| Spiegel | Ja |
| Privacymaskering | 8 gebieden |
| Audio | |
| Audiocompressie | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
| Alarm | |
| Alarmgebeurtenis | Geen SD-kaart; SD-kaart vol; SD-kaartfout; netwerkverbinding verbroken; IP-conflict; illegale toegang; bewegingsdetectie; videomanipulatie; struikeldraad; indringing; snel bewegend; achtergelaten object; vermist object; detectie van rondhangen; mensen verzamelen zich; parkeerdetectie; scèneverandering; audiodetectie; SMD; mensen tellen in het gebied; detectie van verblijf; mensen tellen; beveiligingsuitzondering |
| Netwerk | |
| Netwerkpoort | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK en API | Ja |
| Cyberbeveiliging | Videoversleuteling; firmwareversleuteling; configuratieversleuteling; Digest; WSSE; accountvergrendeling; beveiligingslogs; IP/MAC-filtering; genereren en importeren van X.509-certificering; syslog; HTTPS; 802.1x; vertrouwd opstarten; vertrouwde uitvoering; vertrouwde upgrade |
| Netwerkprotocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP |
| Interoperabiliteit | ONVIF (Profiel S/Profiel G/Profiel T); CGI; Mijlpaal; P2P |
| Gebruiker/Host | 20 (Totale bandbreedte: 80 M) |
| Opslag | FTP; SFTP; Micro SD-kaart (ondersteunt max. 256 GB); NAS |
| Browser | IE: IE 8 en later Chrome Firefox |
| Beheersoftware | Slimme PSS; DSS; DMSS |
| Mobiele client | iOS; Android |
| Certificering | |
| Certificeringen | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Deel 15, Subdeel B; UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 nr. 60950-1-07 |
| Port | |
| Audio-ingang | 1 kanaal (RCA-poort) |
| Audio-uitvoer | 1 kanaal (RCA-poort) |
| Alarmingang | 1 kanaal in: 5 mA 3–5 VDC |
| Alarmuitgang | 1 kanaal uit: 300 mA 12 VDC |
| Stroom | |
| Voeding | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE |
| Stroomverbruik | Basis: 1,7 W (12 VDC); 2,5 W (PoE) Max. (H.265 + drie streams + intelligentie aan + IR aan): 6,9 W (12 VDC); 8,3 W (PoE) |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | –40 °C tot +60 °C (–40 °F tot +140 °F) |
| Bedrijfsvochtigheid | ≤95% |
| Opslagtemperatuur | –40 °C tot +60 °C (–40 °F tot +140 °F) |
| Bescherming | IP67; IK10 |
| Structuur | |
| Behuizing | Metaal |
| Productafmetingen | 244,1 mm × 79,0 mm × 75,9 mm (9,61" × 3,11" × 2,99") (L × B × H) |
| Nettogewicht | 815 gram (1,80 lb) |
| Brutogewicht | 1080 gram (2,38 pond) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order