Shopping security
| Samenstelling per tablet: | % RI* | |
|
Betacaroteen (Dunaliella salina) |
6 mg | |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 10 mg | 909% |
| Vitamine B2 (Riboflavine-5-Fosfaat) | 10 mg | 714% |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) Flush free | 25 mg | 156% |
| Vitamine B5 (Calcium-D-Pantothenaat) | 22 mg | 366% |
| Vitamine B6 (Pyridoxaal-5-Fosfaat) | 5 mg | 357% |
| Foliumzuur ( 5-MTHF Glucosaminezout) | 400 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 20 mcg | 800% |
| Vitamine C (Magnesium Ascorbaat) | 66 mg | 82% |
| Vitamine D3 Plantaardig | 5 mg (200 ie) | 100% |
| Vitamine E D-Alfa-Tocoferol Acetaat | 20 mg (63 ie) | 166% |
| Biotine | 80 mcg | |
| PABA | 20 mg | |
| Inositol | 5 mg | |
| Selenium (Selenomethionine) | 30 mcg | 55% |
| Calcium (uit Aquamin) | 85 mg | 11% |
| Magnesium (uit Aquamin, Bisglycinaat en Ascorbaat) | 15,7 mg | 4% |
| Kalium (Kaliumcitraat) | 25 mg | 1% |
| Chroom (Chroompicolinaat) | 50 mcg | 125% |
| Mangaan (Mangaancitraat) | 310 mcg | 16% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 30 mcg | 60% |
| Zink (Zinkcitraat) | 5 mg | 50% |
| Silicium (uit Bamboe extract) | 2,6 mg | |
| Groente en Fruit blend 1:100** | 100 mg | |
| *Referentie Inname |
**Bevat paprika, gember, broccoli, spinazie, boerenkool, groene thee, framboos,
banaan, kiwi, mango, pruim, limoen, cranberry, ananas, sinaasappel, roze grapefruit,
kers, citroen, bloemkool, tarwegras, alfalfa, spirulina en chlorella.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order