Shopping security
Samenstelling per dagdosering van 1 capsule:
| % RI* | ||
| Taurine | 200 mg | |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 150 mg | 187,5% |
| Glutathion (gereduceerd) | 30 mg | |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 20 ,g | 125% |
| Magnesium (bisglycinaat) | 20 mg | 5% |
| Lucocyanid (OPC) | 20 mg | |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferol) | 19 mg | 158% |
| Zink (bisglycinaat) | 7 mg | 70% |
| Vitamine B5 (calcium pantothenaat) | 6 mg | 100% |
| Mangaan (bisglycinaat) | 5 mg | 250% |
| Beta caroteen | 5 mg | |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 4 mg | 286% |
| Liponzuur | 2 mg | |
| Co-enzym Q10 | 2 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 1,6 mg | 145% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1m4 mg | 100% |
| Koper (bisglycinaat) | 1 mg | 100% |
| Selenium (methionine) | 100 mcg | 182% |
| Vitamine M (foliumzuur) | 100 mcg | 50% |
| Molybdeen (bisglycinaat) | 30 mcg | 60% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 5 mcg | 200% |
| % RI* = Referentie Inname |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order