Victron Lithium SuperPack 12,8V 100Ah-a (BAT512110712) er en kraftig plug-and-play LiFePO4-løsning med innebygd BMS og automatisk sikkerhetsrele. Med 1280 Wh energi og robuste M8-terminaler er dette batteriet godt egnet for invertere, ladere og større 12V-systemer i bobil, båt og hytte.
Fordeler
- 1280 Wh kapasitet: Nok energi for inverterdrift, kjøleskap og krevende 12V-forbruk.
- Plug-and-play: Ingen ekstern BMS nødvendig - alt er integrert i batteriet.
- M8-terminaler: Robust tilkobling for invertere, solcellesystemer og større DC-laster.
- Høy peak-strøm: Opp til 200-300 A kortvarig for startlaster og invertere.
- Enkel installasjon: Kobles til som et vanlig batteri i eksisterende anlegg.
Bruksområder
Hytte og off-grid
Energibank for solcelleanlegg med moderat til høyt forbruk. Kombineres med Victron MPPT-ladere og invertere.
Båt og marine
Forbruksbatteri for kjøleanlegg, belysning, invertere og elektronikk. M8-terminalene tåler høye strømmer.
Bobil og caravan
Kraftig og lett batteri for 12V-systemet. Kan drive inverter, kompressorkjøl og annet forbruk over lengre tid.
Tekniske spesifikasjoner
| Modell | Lithium SuperPack 12,8V 100Ah-a |
|---|---|
| SKU | BAT512110712 |
| Nominell spenning | 12,8 V |
| Kapasitet | 100 Ah |
| Energi | 1280 Wh |
| Kjemi | LiFePO4 |
| Maks. ladestr. | 50 A |
| Maks. utladestr. | 100 A |
| Peak utlading | 200-300 A (kortvarig) |
| Terminaler | M8 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 330 x 171 x 220 mm |
| Vekt | 14 kg |
| Bluetooth | Nei |
| Beskyttelse | Over-/underspenning, temperatur, overstrøm |
| Sertifiseringer | CE, UN38.3 |
Victron 12,8V lithiumbatterier - oversikt
| Modell | Kapasitet | Energi | Ladestr. | Utladestr. | Peak | Bluetooth | Mål (mm) | Vekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperPack 12,8V 20Ah (M5) | 20 Ah | 256 Wh | 20 A | 25-30 A | 50-60 A | Nei | 181x77x167 | 3,5 kg |
| SuperPack 12,8V 60Ah (M6) | 60 Ah | 768 Wh | 30 A | 60 A | 120-150 A | Nei | 229x138x213 | 9,5 kg |
| SuperPack 12,8V 100Ah-a (M8) | 100 Ah | 1280 Wh | 50 A | 100 A | 200-300 A | Nei | 330x171x220 | 14 kg |
| SuperPack NG 12,8V 100Ah | 100 Ah | 1280 Wh | 100 A | 200 A | N/A | Ja | 273x173x173 | 10,7 kg |
| SuperPack NG 12,8V 200Ah | 200 Ah | 2560 Wh | 200 A | 400 A | N/A | Ja | 466x198x173 | 20,5 kg |
| Smart 12,8V 50Ah | 50 Ah | 640 Wh | 50 A | 50 A | 100-150 A | Ja | 199x188x147 | 7,7 kg |
| NG 12,8V 100Ah | 100 Ah | 1280 Wh | 50 A | 100 A | 200-250 A | Nei | 330x171x220 | 13-14 kg |
| NG 12,8V 150Ah | 150 Ah | 1920 Wh | 50-70 A | 100 A | 200-250 A | Nei | 330x171x220 | 17-18 kg |
| Smart 12,8V 180Ah | 180 Ah | 2304 Wh | 50-70 A | 100 A | 200-250 A | Ja | 330x171x220 | 19-21 kg |
| NG 12,8V 200Ah | 200 Ah | 2560 Wh | 200 A | 200 A | 400 A | Nei | 341x160x220 | 19-20 kg |
| NG 12,8V 300Ah | 300 Ah | 3840 Wh | 300 A | 300 A | 600 A | Nei | 520x269x230 | 29-31 kg |
Vanlige spørsmål
Kan SuperPack 100Ah parallellkobles?
SuperPack-batterier kan parallellkobles for økt kapasitet, men følg alltid Victron sine spesifikke retningslinjer for SuperPack-serien.
Hva er forskjellen mellom SuperPack og SuperPack NG?
SuperPack NG er den nyeste generasjonen med Bluetooth, selvoppvarming og avansert BMS. Standard SuperPack er enklere og rimeligere, men mangler Bluetooth og varmelement.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)











