Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | Li-ion | |
| Akku-Spannung | 18V | |
| Akku-Kapazität | -- | |
| Leistung | 930W | |
| Leerlaufhubzahl | 16.000-25.500 U/min | |
| Spannhülse | 8mm [1/4“] | |
| Fräsetiefe: | 55 mm | |
| Fräserdurchmesser | 30 mm | |
| Vibration beim Fräsen | 7 m/s² | |
| Messunsicherheit | 4 m/s² | |
| Schalldruckpegel | 78 dB(A) | |
| Schallleistungspegel (LWA) | 89 dB(A) | |
| Messunsicherheitsfaktor K | 3dB(A) | |
| Gewicht | 1,54 kg |
Lieferumfang:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order