Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Produkttyp | Laubbläser und Sauger | |
| Stromversorgung | Kabellos | |
| Blasgeschwindigkeit | 270 km/h | |
| Leistungsangabe | 36 Volt | |
| Akku-typ | Lithium-Ionen | |
| Akku-Kapazität | -- | |
| Saugleistung | 8,5 m3/min | |
| Umbausystem | 2 Rohre | |
| Häckselturbine | Ja | |
| Volumenreduzierung | 10:1 | |
| Fangsackvolumen | 45 l | |
| Gewicht | 3.5 kg | |
| Tragegurt | Ja | |
| Schallleistung | 85 dB(A) | |
| Zweithandgriff | Ja | |
| Ladezeit | 115 min | |
| Gesamtvibration | 3 m/s² | |
| Inklusive Batterien | 1 | |
| Luftvolumen | 310 CFM | |
| Luftgeschwindigkeit | 277 | |
| Laufzeit (ohne last) | 13 min |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.blackanddecker.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order