Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Stromversorgung | Kabellos | |
| Produkttyp | Schlagbohrmaschine | |
| Leistungsangabe | 18 Volt | |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Akku-Kapazität | 1.5 Ah | |
| Max. Drehmoment | 40 Nm | |
| Leerlaufdrehzahl | 0-360/0-1400 rpm | |
| Leerlaufschlagzahl | 21,000 U/min | |
| Bohrfutter, Typ | Zweiteilig | |
| Drehmomentstufen | 11 | |
| Drehmomentkupplung | Ja | |
| Inklusive Batterien | 3 | |
| Bohrfuttergröße | 10 mm | |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 25 mm | |
| Max. Bohrleistung (Stahl) | 10 mm | |
| Max. Bohrleistung (Mauerwerk) | 10 mm | |
| Softgriff | Ja | |
| Koffer | Ja | |
| Aufladegerät | 400mA Kompaktladegerät | |
| Ladezeit | 3 Stunden | |
| Schalldruck | 88.7 dB(A) | |
| Schallleistung | 99.7 dB(A) | |
| Gesamtvibration | <0.45 m/s² |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.blackanddecker.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order