Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Stromversorgung | Kabellos |
| Produkttyp | Bohrschrauber |
| Leistungsangabe | 18 Volt |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Akku-Kapazität | 1.5 Ah |
| Max. Drehmoment | 40 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-360/0-1400 rpm |
| Bohrfutter, Typ | Zweiteilig |
| Drehmomentstufen | 11 |
| Drehmomentkupplung | Ja |
| Inklusive Batterien | 2 |
| Bohrfuttergröss | 10 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 25 mm |
| Max. Bohrleistung (Stahl) | 10 mm |
| Softgriff | Ja |
| Anzahl der Gänge | 2 |
| Rücklauf | Ja |
| Koffer | Ja |
| Variable Geschwindigkeit | Ja |
| Aufladegerät | 400mA Kompaktladegerät |
| Ladezeit | 3 Stunden |
| Schalldruck | 65.2 dB(A) |
| Schallleistung | 76.2 dB(A) |
| Gesamtvibration | <1.3 m/s² |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.blackanddecker.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order