Shopping security
This gear set for International Harvester 304-392, featuring a steel cam gear, exceeds OE spec, perfect for stock and mild performance applications.
CatalogThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1974 | International | 100 | Base |
| 1974 | International | 100 | Travelall |
| 1970 | International | 1000D | Base |
| 1972-1973 | International | 1010 | Base |
| 1972-1973 | International | 1010 | Travelall |
| 1970 | International | 1100D | Base |
| 1972-1973 | International | 1110 | Base |
| 1973 | International | 1110 | Travelall |
| 1970 | International | 1200D | Base |
| 1972-1973 | International | 1210 | Base |
| 1973 | International | 1210 | Travelall |
| 1970 | International | 1300D | Base |
| 1972-1973 | International | 1310 | Base |
| 1975 | International | 150 | Base |
| 1974-1975 | International | 200 | Base |
| 1974 | International | 200 | Travelall |
| 1970-1971 | International | M800 | Base |
| 1970,1972 | International | M800 Post Office | Base |
| 1970 | International | Scout 800 | Base |
| 1971-1974,1976-1978 | International | Scout II | Base |
| 1978 | International | Scout II | SS2 |
| 1976-1978 | International | Scout II | Terra |
| 1976-1978 | International | Scout II | Traveler |
| 1975 | International | Scout II | XLC |
| 1975 | International | Travelall | 150 |
| 1975 | International | Travelall | 200 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order