Shopping security
El RB800 es una plataforma inalámbrica de alto rendimiento avanzado. Tiene cuatro ranuras miniPCI, tres puertos Ethernet Gigabit, dos conectores de placa hija (una PCI y PCI-e), una ranura Mini-PCI-e y una ranura Compact Flash.
Los dos conectores de placa hija le permiten ampliar el número de puertos por cable e inalámbricas, y la nueva CPU de alta potencia es capaz de soportar todas.
RB800 tiene conector de placa hija, por lo que tiene una gran cantidad de posibilidades de expansión. Usted puede comprar RB502 añadir dos ranuras miniPCI, RB604 añadir cuatro ranuras miniPCI o RB816 de añadir 16 puertos Ethernet!
Esta es la nueva definición de la energía de red inalámbrica. Combinado con RouterOS - RB800 es el gestor de router inalámbrico más potente y sofisticado, servidor de seguridad y ancho de banda.
El RB800 es la opcion perfecta para la implementacion de una solucion Wi-Fi a la medida.
*1 año de garantía.

| Detalles | |
|---|---|
| Codigo del Producto | RB800 |
| CPU | MPC8533EVTALF |
| Nucleos del CPU | 1 |
| Frecuencia CPU | 800 MHz |
| Dimenciones | 14cmx20cm |
| Nivel de Licencia | 6 |
| Sistema Operativo | RouterOS |
| Memoria RAM | 256 MB |
| Almacenamiento | 512 MB |
| Tipo de Almacenamiento | NAND |
| Temperatura | -60°C .. +70°C tested |
| Detalles | |
|---|---|
| Consumo de energia | 15W |
| Alimentacion PoE | Si ( 802.3af) |
| Fuentes de alimentación | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| Tipo de aliemntación PoE | 802.3af/at |
| Voltaje de aliemntación jack | 10-57 V DC |
| Voltaje de aliemntaciónPoE | 38-57 V DC |
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet | 3 x 10/100/1000 Mbps |
| Detalles | |
|---|---|
| Tipo de Memory card | CF |
| Cantidad de Memory Cards | 1 |
| Cantidad de Slots MiniPCI | 4 |
| Cantidad de Slots MiniPCI-e | 1 |
| Puerto Serial | RS232 |
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de Temperatura del CPU | Si |
| Monitor de Voltage | Si |
| RB800 | MPC8533 1G all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 243.5 | 2,957.1 | 330.4 | 1,353.3 | 883.8 | 452.5 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 162.3 | 1,971.0 | 185.3 | 759.0 | 187.4 | 95.9 |
| Routing | none (fast path) | 243.5 | 2,957.1 | 330.0 | 1,351.7 | 755.4 | 386.8 |
| Routing | 25 simple queues | 205.0 | 2,489.5 | 294.4 | 1,205.9 | 303.2 | 155.2 |
| Routing | 25 ip filter rules | 121.4 | 1,474.3 | 122.9 | 503.4 | 122.6 | 62.8 |

Cotiza este producto AHORA
WhatsApp: 55 1960 1822
Telefono: 55 1960 1822
Email: [email protected]
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order