Shopping security
El CORSAIR 7000D AIRFLOW es un chasis ATX tipo torre para los diseños más ambiciosos. Ofrece un potencial de refrigeración increíble y un panel frontal de acero que optimiza el flujo de aire, cableado oculto y tres ventiladores CORSAIR AirGuide incluidos.
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Full Tower |
| Color del producto | Negro |
| Número de puertos 3.5" | 6 |
| Número de bahías 2.5'' | 4 |
| Número de ranuras de expansión | 11 |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 45 cm |
| Máxima longitud de PSU | 22.5 cm |
| Disco duro | |
|---|---|
| Tipo | PC |
| Desempeño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Gestión de cables | Si |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Ventiladores frontales instalados | 2x 140 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 4 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 420,480 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120,140 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 360,420 mm |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 248 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 600 mm |
| Peso | 18.7 kg |
| Características | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733080 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order