Shopping security
| Desempeño | |
|---|---|
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| NVMe | Si |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Velocidad de lectura | 3000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 2500 MB/s |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| Diseño | |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Características | |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| NVMe | Si |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Velocidad de lectura | 3000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 2500 MB/s |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Detalles técnicos | |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order