Shopping security
Un tout-suspendu agile, nerveux et puissant du célèbre constructeur allemand.
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
⭐ Moteur extrêmement performant, offrant des accélérations puissantes et adapté aux terrains techniques les plus exigeants
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Haibike |
| Modèle | Sduro Nduro RX |
| Couleur | Bleu |
| Année | 2016 |
| Kilométrage | 2 245 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 170 et 185 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 47 cm |
| Poids | 23 kg |
| Usage | VTT |
| Type de suspension | Tout-suspendu |
| Etat | Rayures sur le cadre et les composants. La tige de selle télescopique présente un jeu latéral (gauche-droite) de quelques millimètres. Ce type de jeu est normal à l'usage. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 400 Wh (guide d'autonomie) |
| Marque moteur | Yamaha |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 80 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 27.5" |
| Pneus | Schwalbe Eddy Current (66-584) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | SLX |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order