Shopping security
Quand Riese & Müller fait du longtail, ça ne rigole pas : robustesse, praticité, élégance et puissance sont au programme.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Riese & Müller |
| Modèle | Multicharger GT Touring |
| Couleur | Noir |
| Année | 2022 |
| Kilométrage | 3 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 170 et 185 cm) |
| Tube de selle | 48 cm |
| Poids | 26 kg |
| Usage | Ville, VTC, Cargo |
| Etat | Rayures superficielles sur le cadre et les accessoires |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 625 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 1 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 85 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 26" |
| Pneus | Schwalbe Super Moto-X (62-559) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order